Well Handicapped
|  Today  |  Tomorrow |
| DATE | COURSE | TIME | NO. | HORSE | ODDS | POS | TRAINER | JOCKEY | OR | FM | SP | F  | A  | C  | V  | M  | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 11:30 | 5 | BLUE EMPRESS 7 | 7/1 to 8/1 | 2nd | Archie Watson | Conor Whiteley 5 | 58 | 77 | 99 | 6 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 11:30 | 6 | GUNDOGAN 11 | 6/1 to 13/2 | 4th | Tony Carroll | Matthew Lloyd Slater | 58 | 77 | 102 | 3 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 11:30 | 10 | MY BOY JACK 12 | 16/1 | 8th | Kevin Frost | Phoebe Edwards 5 | 45 | 74 | 97 | 8 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 11:30 | 9 | CHLOE'S COURAGE 7 | 7/1 | 9th | John Ryan | Kyle McHugh 3 | 45 | 68 | 95 | 7 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 11:30 | 2 | GROUNDSMAN 43 | 18/1 | 6th | Mark Loughnane | Alfie Redman 3 | 64 | 71 | 97 | 5 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 8 | SMITH 28 | 22/1 to 11/1 | 8th | Lydia Richards | Charles Bishop | 48 | 68 | 99 | 5 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 6 | CORSICAN CAPER 39 | 40/1 | 6th | Kevin Frost | Jack Mitchell | 53 | 74 | 95 | 7 | |||||
| 3 Dec 2025 | LUDLOW | 12:20 | 8 | LITTLE DIPPER 18 | Mel Rowley |
|
93 | 118 | 100 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 9 | SAPPHIRE SIROCCO 28 | 5/1 to 11/4 | 3rd | Pat Phelan | Paddy Bradley | 48 | 68 | 98 | 2 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 3 | THE CRAFTYMASTER 12 | 28/1 | 7th | Tony Carroll | William Carson | 60 | 79 | 102 | 8 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 2 | FURTHER MEASURE 24 | 10/1 | 4th | Mike Murphy | Sean D Bowen | 65 | 74 | 107 | 3 | |||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 2 | NIGHT BEAR 12 | Tony Carroll |
|
55 | 73 | 102 | 3 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 4 | FASCINATING SHADOW 4 | James Owen | Paddy Bradley | 53 | 75 | 103 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 6 | BLACK SMOKE 80 | Mark Loughnane | Jack Dace 5 | 50 | 71 | 91 | 3 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 12:30 | 1 | SEE PARIS 9 | Ivan Furtado |
|
60 | 64 | 99 | 9 | |||||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 12:52 | 4 | DUNSTALL RAMBLER 24 | 14/1 | F | Tom George | Jonathan Burke | 111 | 129 | 105 | 2 | |||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 12:52 | 6 | PLANNED PARADISE 17 | 25/1 | 4th | Christian Williams | Mr J J Murphy-Knight 7 | 105 | 140 | 105 | 6 | |||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 12:52 | 5 | KAYCE DUTTON 18 | 18/1 | UR | Charles & Adam Pogson | Charlie Todd | 108 | 130 | 110 | 5 | |||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:00 | 2 | ARENAS DEL TIEMPO 95 | Jim & Suzi Best | Luke Morris | 54 | 70 | 101 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:00 | 8 | KNIGHT OF MAGIC 29 | James Owen |
|
45 | 66 | 101 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:00 | 6 | BLOODHOUND 7 | Shaun Lycett | Sean D Bowen | 50 | 69 | 96 | 4 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:00 | 5 | JACK LANGLEY 41 | Simon Dow | Paddy Bradley | 55 | 72 | 101 | 2 | |||||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 1:22 | 1 | GLAJOU 14 | 20/1 | PU | Neil Mulholland | Harriet Tucker 7 | 96 | 108 | 99 | 5 | |||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 1:22 | 2 | WE GOT YOUR BACK 25 | 7/2 | 4th | L J Morgan | Brian Hughes | 92 | 111 | 105 | 3 | |||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 1:22 | 3 | FLASH IN THE PARK 32 | 5/1 | 1st | Charles & Adam Pogson | Robert Dunne | 91 | 111 | 104 | 2 | |||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 1:22 | 6 | LIVY'S LAD 18 | 4/6 | Nick Gifford | James Davies | 85 | 109 | 118 | 1 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 4 | WARRNAMBOOL 36 | 4/1 | 8th | Michael Keady |
|
57 | 75 | 100 | 3 | |||||
| 3 Dec 2025 | LUDLOW | 1:20 | 2 | ANNSAM 26 | Evan Williams | Jonjo O'Neill Jr | 127 | 154 | 112 | 3 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 6 | CHICO DULCE 28 | 5/2F | 5th | Michael Madgwick | Jack Dace 5 | 56 | 71 | 101 | 2 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 7 | MR FUSTIC 12 | 10/1 | 6th | Andi Brown | Daniel Muscutt | 56 | 71 | 99 | 6 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 5 | QUITE SWEET 39 | 11/4 | 7th | Tony Carroll | Marco Ghiani | 57 | 69 | 101 | 1 | |||||
| 3 Dec 2025 | LUDLOW | 1:20 | 6 | STRAW FAN JACK 38 | Sheila Lewis | Sean Houlihan | 120 | 145 | 107 | 3 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 9 | VILLALOBOS 75 | 20/1 | 1st | Simon Hodgson | Finley Marsh | 50 | 74 | 98 | 4 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 1:30 | 2 | MIGHTY RULER 85 | 50/1 | 9th | Michael Attwater | Robert Havlin | 59 | 72 | 96 | 8 | |||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 6 | CHARLIE'S CHOICE 7 | 5/1 to 17/2 | David Simcock | Luke Morris | 71 | 100 | 108 | 3 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 5 | RAINTOWN 7 | 40/1 | J S Moore | Rob Hornby | 72 | 92 | 101 | 6 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 2 | LIKEALOT 28 | 11/10 | Ralph Beckett |
|
85 | 100 | 112 | 1 | ||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:05 | 12 | SIUL MOLLY SIUL 14 | 15/2 | Mrs Jayne Hearne | J J Slevin | 82 | 112 | 99 | 1 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 9 | WILHELMINA 14 | Kevin Philippart De Foy |
|
75 | 106 | 104 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 5 | WINTER FLOWER 26 | William Haggas | Joanna Mason | 82 | 107 | 102 | 2 | |||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:05 | 17 | LIBERATED LIGHT 12 | 40/1 | John E & Thomas Kiely | Mr J L Gleeson | 96 | 113 | 102 | 10 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 2 | FRANCES ETHEL 16 | William Haggas |
|
96 | 105 | 90 | 8 | |||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:05 | 16 | ADDED BONUS 26 | 20/1 | Brendan Maurice Walsh |
|
72 | 117 | 10 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:00 | 6 | TRUE COLORS 30 | Marco Botti | Marco Ghiani | 81 | 106 | 105 | 4 | |||||||
| 3 Dec 2025 | HAYDOCK | 2:08 | 2 | DOES HE KNOW 231 | 1/20 | Kim Bailey & Mat Nicholls | Ciaran Gethings | 141 | 164 | 106 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | HAYDOCK | 2:08 | 5 | ILIKEDWAYURTHINKIN 23 | 9/2 | Ben Haslam |
|
125 | 161 | 115 | 4 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LUDLOW | 2:20 | 6 | L'EMPIRE VERT 8 | Sheila Lewis | Sean Houlihan | 92 | 122 | 93 | 3 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 2 | MASQOOL 29 | 6/1 to 9/1 | James Evans | Sean D Bowen | 64 | 75 | 101 | 6 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 6 | BINTAZZO 26 | 9/2 | Roger Varian | Jack Mitchell | 60 | 74 | 100 | 4 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 1 | CIOTOG 33 | 33/1 | Mark Loughnane | Edward Greatrex | 64 | 73 | 104 | 8 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 9 | MARCHETTI 48 | 66/1 | Jimmy Fox | Kieran O'Neill | 45 | 75 | 99 | 9 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 2 | CHRISTIAN DAVID 40 | Richard Hannon | 90 | 100 | 105 | 5 | ||||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:35 | 12 | BALLINABOOLA JET 19 | 10/1 | R Donohoe |
|
76 | 115 | 102 | 4 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 3 | DAPPER GUEST 34 | George Margarson | J F Egan | 90 | 99 | 107 | 5 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 10 | DIAMONDONTHEHILL 9 | Dr Richard Newland & Jamie Insol | Luke Morris | 83 | 103 | 109 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:35 | 14 | AVANDRA 37 | 13/1 | P J Rothwell | Simon Torrens | 74 | 112 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 6 | SOCIETY MAN 56 | Charlie Johnston |
|
87 | 105 | 107 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 2:35 | 2 | THE LITTLE YANK 11 | 17/1 | John Patrick Ryan | John Aherne 7 | 94 | 120 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 2:30 | 5 | LEGAL REFORM 34 | Michael Herrington |
|
88 | 102 | 109 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | HAYDOCK | 2:38 | 1 | WEST TO THE BRIDGE 21 | Dan Skelton | Harry Atkins 7 | 121 | 132 | 117 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | SOUTHWELL | 2:52 | 2 | EBONY WARRIOR 25 | 17/1 | David Killahena & Graeme McPhers | Kielan Woods | 116 | 130 | 101 | 5 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LUDLOW | 2:55 | 9 | INION TIOGAIR 5 | Grace Harris | Joe Anderson 3 | 82 | 116 | 109 | 2 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:00 | 6 | PHOTON 29 | 15/2 | Roger Teal | Lewis Edmunds | 57 | 79 | 97 | 4 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:00 | 2 | BOWNDER 32 | 7/2 | Jonathan Portman | Olivia Tubb 5 | 65 | 77 | 103 | 2 | ||||||
| 2 Dec 2025 | CLONMEL | 3:05 | 14 | ZOLPHARINE 26 | 13/2 | John Patrick Ryan | Michael Kenneally 7 | 87 | 126 | 100 | 6 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 12 | SARABI 8 | Michael Keady | Marco Ghiani | 47 | 73 | 100 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 2 | ALSHIMALI 37 | Tony Carroll | William Carson | 60 | 71 | 101 | 10 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 4 | GUNDOGAN 12 | Tony Carroll | Matthew Lloyd Slater 7 | 58 | 72 | 102 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 5 | ALASHOS 37 | Chris Gordon | Charles Bishop | 57 | 73 | 98 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 9 | FLICKA'S GIRL 36 | Michael Attwater | Paddy Bradley | 54 | 72 | 95 | 12 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 10 | GOLDMOYNE 13 | James Owen | Kieran Shoemark | 50 | 72 | 97 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 11 | WORLD OF DARCY 34 | John Ryan | Luke Morris | 49 | 88 | 100 | 9 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:05 | 3 | TWILIGHT MADNESS 29 | Simon Hodgson | Alistair Rawlinson | 59 | 77 | 101 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | HAYDOCK | 3:12 | 5 | LUCKY LUGGER 9 | Matt Sheppard | 105 | 129 | 103 | 6 | ||||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 3:12 | 11 | ANNANDALE 36 | 23/1 | Jim Goldie |
|
63 | 84 | 101 | 9 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 3:12 | 6 | LOVING LOOK 55 | 15/2 | Adrian Paul Keatley | Oisin McSweeney | 75 | 92 | 105 | 3 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 3:12 | 10 | MINERS GAMBLE 205 | 6/1 | Brian Ellison | Ben Robinson | 63 | 87 | 101 | 6 | ||||||
| 3 Dec 2025 | HAYDOCK | 3:12 | 7 | CARRIGMOORNA ROWAN 11 | Ryan Potter | Tom Broughton 5 | 103 | 124 | 105 | 3 | |||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 2 | WEDGEWOOD 179 | 50/1 | Tony Carroll | William Carson | 60 | 77 | 102 | 7 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 3 | KNIGHTMARE 12 | 24/1 | Dylan Cunha | Kyle Strydom | 60 | 75 | 94 | 6 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 1 | BLUEBELLS BOY 7 | 13/1 | Hayley Burton | Cam Hardie | 60 | 74 | 100 | 5 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 4 | ROMAN SPRING 7 | 7/4 | Rachel Cook & John Bridger | Kieran O'Neill | 59 | 69 | 103 | 1 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 7 | SOUTH SHORE ISLAND 7 | 5/1 | Amanda Perrett | Jason Watson | 52 | 71 | 101 | 2 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 10 | SECOND COLLECTION 87 | 100/1 | Tony Carroll | Matthew Lloyd Slater 7 | 45 | 76 | 101 | 7 | ||||||
| 2 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:30 | 6 | ALAFDHAL 7 | 13/2 | Phil McEntee | Luke Morris | 56 | 80 | 102 | 3 | ||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 6 | FAUSTUS 13 | Rachel Cook & John Bridger |
|
71 | 85 | 103 | 6 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 5 | MC LOVEN 13 | Simon Dow | Paddy Bradley | 72 | 91 | 107 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 2 | ZIGGY'S TRITON 13 | David O'Meara | Jason Watson | 75 | 89 | 104 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 4 | DIAMOND DREAMER 7 | Patrick Chamings | Rob Hornby | 72 | 88 | 105 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 1 | NAZRON 15 | Ivan Furtado |
|
75 | 85 | 107 | 5 | |||||||
| 3 Dec 2025 | LINGFIELD | 3:35 | 9 | TOOLATETONEGOTIATE 30 | Daisy Hitchins | Millie Wonnacott 5 | 66 | 85 | 100 | 6 | |||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 4:15 | 2 | POPTY PING 15 | 7/1 | David O'Meara |
|
57 | 74 | 94 | 3 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 5:15 | 3 | SOMEBODY 49 | 9/4 | Richard Spencer | George Wood | 67 | 78 | 93 | 1 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 13 | MORNING APPROACH 21 | W McCreery | Nathan Crosse | 61 | 80 | 110 | 4 | |||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 5:45 | 9 | AISLING OSCAR 5 | 10/11 | Adrian Paul Keatley | Barry McHugh | 45 | 73 | 95 | 1 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 5:45 | 6 | PALLAS LORD 10 | 40/1 | Donald Whillans | Paul Mulrennan | 58 | 81 | 97 | 7 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 5:45 | 2 | TASEVER 5 | 8/1 | Patrick Morris | Cian Horgan 5 | 60 | 83 | 104 | 3 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 5 | RANSOM 7 | P Sweeney | Patrick McGettigan 7 | 66 | 79 | 107 | 4 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 12 | IMPERIAL FIGHTER 35 | Patrick J McKenna | 61 | 86 | 105 | 4 | ||||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 5:45 | 8 | CONCERT BOY 12 | 4/1 | Katie Scott |
|
54 | 69 | 102 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 15 | SCARLET WIDOW 21 | Eddie & Patrick Harty | Jessica O'Gorman 7 | 60 | 79 | 104 | 4 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 16 | MACADAM'S ROCK 21 | Miss Hilary McLoughlin | 60 | 75 | 103 | 12 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 17 | DRAFTED 47 | C Byrnes | 56 | 78 | 105 | 1 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 4:55 | 2 | VELVET SKIES 14 | Michael Mulvany | Ben Coen | 67 | 75 | 105 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 9 | BAJAN BANDIT 8 | 18/1 | Patrick Morris | Billy Loughnane | 68 | 97 | 107 | 4 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 2 | KING'S SCHOOL 28 | 6/1 | Gemma Tutty | Warren Fentiman 5 | 74 | 87 | 102 | 2 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 4 | FLYING FLETCHER 24 | 9/4 | Richard Fahey | Ethan Tindall 7 | 73 | 92 | 102 | 3 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 1 | NOVAK 10 | 27/1 | Iain Jardine | Archie Young 5 | 74 | 83 | 104 | 9 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 10 | THE COOKSTOWN CAFU 35 | 15/1 | Fionn McSharry | Oisin McSweeney | 66 | 91 | 103 | 6 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 11 | WILDE AND DANDY 69 | 21/1 | Ivan Furtado |
|
61 | 92 | 105 | 8 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 6 | BOBBY JOE LEG 190 | 40/1 | Ruth Carr |
|
69 | 87 | 102 | 10 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:15 | 8 | JESMOND DAWN 8 | 13/2 | Grant Tuer | Oliver Stammers | 68 | 84 | 104 | 1 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:45 | 2 | KIRKDALE 10 | 13/2 | Edward Bethell | Kevin Stott | 72 | 85 | 100 | 3 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 2 | I'M SPARTACUS 21 | Adrian McGuinness | Adam Caffrey | 60 | 76 | 107 | 1 | |||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:45 | 6 | MART 7 | 13/1 | Dylan Cunha | George Wood | 70 | 87 | 104 | 6 | ||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:45 | 9 | HIATUS 40 | 50/1 | Ivan Furtado | Elle-May Croot 5 | 68 | 89 | 105 | 11 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 13 | HAPPY HENRY 12 | W McCreery | 45 | 64 | 100 | 1 | ||||||||
| 2 Dec 2025 | NEWCASTLE (A.W) | 6:45 | 5 | BRAZILIAN ROSE 12 | 17/2 | Rebecca Menzies |
|
70 | 92 | 106 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 1 | GORDON BENNETT 28 | Peter Fahey | Ben Coen | 60 | 62 | 102 | 8 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 5 | BOWMAN 26 | C Byrnes |
|
56 | 63 | 101 | 14 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 6 | RED VEIL 33 | Adrian Sexton | 55 | 64 | 97 | 15 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 9 | HERO OF THE HOUR 12 | T G McCourt |
|
54 | 70 | 104 | 8 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 10 | MOONHALL LASS 21 | P J F Murphy | Luke McAteer | 51 | 76 | 105 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 15 | RATTLETHEONIONBAG 12 | W P Browne | 40 | 70 | 108 | 1 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 16 | HEZAHUNK 35 | Patrick J McKenna | Patrick McGettigan 7 | 40 | 63 | 103 | 8 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 5:25 | 17 | ALNOFOOR 5 | Ms Claire O'Connell | 50 | 73 | 98 | 7 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 3 | MADAME DE SEVIGNE 32 | Darryll Holland |
|
83 | 91 | 103 | 8 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 1 | TALIS EVOLVERE 25 | Richard Hannon | Sean Levey | 86 | 102 | 107 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 5 | BRASIL POWER 25 | George Boughey | Billy Loughnane | 82 | 95 | 107 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 6 | GILET 74 | Warren Greatrex | Edward Greatrex | 80 | 97 | 100 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 12 | REY DE LA BATALLA 35 | Simon Dow | Oisin Murphy | 76 | 94 | 105 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 6:10 | 7 | KING OF FURY 36 | Michael Dods | Lewis Edmunds | 78 | 91 | 107 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 6:25 | 2 | WALHAAN 47 | Ciaran Murphy | Patrick McGettigan 7 | 80 | 91 | 111 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | DUNDALK (A.W) | 6:25 | 10 | LADY CHARTWELL 7 | P Sweeney | Luke McAteer | 74 | 92 | 103 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 12 | FAIR DINKUM 49 | Jeremy Scott | Isobelle Chalmers 7 | 70 | 100 | 95 | 10 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 11 | PONCHO 30 | Gary & Josh Moore | Tyler Heard | 71 | 102 | 104 | 10 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 5 | SAX APPEAL 39 | 1/3 | Charlie Johnston | Daniel Muscutt | 86 | 103 | 112 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 6 | ARTISAN DANCER 25 | Charlie Johnston | Jack Callan 5 | 85 | 104 | 102 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 9 | ZORAN 13 | 1/3 | Emma Lavelle | Callum Hutchinson | 78 | 103 | 109 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 2 | DUKE OF OXFORD 42 | 1/10 | Michael Bell |
|
93 | 108 | 119 | 1 | ||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 10 | FRANCESCO BARACCA 25 | Eve Johnson Houghton | Saffie Osborne | 72 | 105 | 106 | 2 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:10 | 1 | ENEMY 42 | 7/1 | Ian Williams | Billy Loughnane | 94 | 100 | 99 | 2 | ||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:40 | 6 | MESAAFI 35 | Ross Burdon |
|
81 | 103 | 109 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:40 | 10 | ZERO CARBON 41 | Mark Loughnane | Finley Marsh | 77 | 98 | 104 | 3 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 7:40 | 5 | TROUBLE MAN 40 | Oli Rix | Daniel Muscutt | 82 | 95 | 106 | 8 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 8:10 | 1 | WYLD BILL 8 | Denis Quinn | Jack Callan 5 | 77 | 79 | 105 | 3 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 8:10 | 2 | AL RUFAA 8 | Daniel & Claire Kubler | Saffie Osborne | 75 | 85 | 107 | 3 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 8:10 | 11 | MONTPELLIER GREEN 35 | Ian Williams | 62 | 88 | 99 | 8 | ||||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 8:10 | 5 | WOODSTOCK CITY 34 | Ian Williams | Billy Loughnane | 72 | 84 | 106 | 1 | |||||||
| 3 Dec 2025 | KEMPTON (A.W) | 8:10 | 4 | SHAHBAZ 14 | Archie Watson |
|
72 | 79 | 106 | 6 |
Key:
Cold Trainer/Jockey
 Hot Trainer/Jockey
 Shrewd Trainer
 Top Jockey/Trainer